Season 2014-15 (2nd Round)
Date | Game | League | Pick | Stake | Odds | Profit |
11.04.15 | Hellas - Juventus | SerieA (38) | Juventus | 10/10 | 1.78 | -10 |
04.04.15 | Cagliari - Lazio | SerieA (29) | Lazio | 8/10 | 1.87 | +6.96 |
14.03.15 | Cagliari - Empoli | SerieA (27) | over 2.5 | 8/10 | 2.00 | -8 |
01.03.15 | Chievo - Roma Parma - Atalanta |
SerieA (26) | Roma +0.0 Atalanta +0.0 |
10/10 | 2.08 | =0 |
04.03.15 | Lazio - Napoli | CoppaItalia | Lazio +0.0 | 8/10 | 1.76 | =0 |
03.03.15 | Bologna - Latina | SerieB (29) | Bologna +0.0 | 10/10 | 1.55 | =0 |
02.03.15 | Roma - Juventus | SerieA (25) | Juventus +0.0 | 8/10 | 1.85 | =0 |
28.02.15 | Chievo - Milan | SerieA (25) | Milan +0.0 | 5/10 | 1.78 | =0 |
23.02.15 | Napoli - Sassuolo | SerieA (24) | BTS | 5/10 | 1.80 | -5 |
23.02.15 | Cagliari - Inter | SerieA (24) | over 2.0 | 5/10 | 1.49 | +2.45 |
21.02.15 | Como - Feralpisalo | LegaPro | Feralpisalo | 5/10 | 3.60 | -5 |
19.02.15 | Trabzonspor - Napoli | Europa League | BTS | 5/10 | 1.85 | -5 |
19.02.15 | Celtic - Inter | Europa League | BTS | 5/10 | 1.85 | +4.25 |
15.02.15 | Atalanta - Inter | SerieA (23) | BTS | 5/10 | 1.92 | +4.6 |
11.02.15 | Parma - Chievo | SerieA (22) | Chievo +0.0 | 5/10 | 2.11 | +5.55 |
08.02.15 | Cagliari - Roma | SerieA (22) | Roma +0.0 | 15/10 | 1.52 | +7.8 |
07.02.15 | Juventus - Ac Milan | SerieA (22) | BTS | 7/10 | 2.28 | +8.96 |
24.01.15 | Cagliari - Sassuolo Juventus - Chievo |
SerieA (20) | Sassuolo +1.0 Juventus -1.0 |
15/10 | 1.61 | +3.3 |
24.01.15 | Cagliari - Sassuolo | SerieA (20) | Sassuolo +0.5 | 8/10 | 1.74 | -8 |
20.01.15 | Roma - Empoli | CoppaItalia | Roma | 10/10 | 1.45 | -10 |
18.01.15 | Chievo - Fiorentina Juventus - Hellas |
SerieA (19) | Fiorentina +0.0 Hellas +3.0 |
10/10 | 1.58 | -5 |
17.01.15 | Empoli - Inter | SerieA (19) | Inter +0.0 | 10/10 | 1.58 | =0 |
14.01.15 | Torino - Lazio | CoppaItalia | Lazio +0.0 | 5/10 | 2.15 | +5.75 |
11.01.15 | Sampdoria - Empoli Fiorentina - Palermo |
SerieA (18) | Sampdoria +0.0 Fiorentina+0.0 |
8/10 | 1.88 | +7 |
11.01.15 | Inter - Genoa | SerieA (18) | Genoa +1.0 | 5/10 | 1.80 | -5 |
10.01.15 | Torino - Milan | SerieA (18) | Milan +0.25 | 8/10 | 1.75 | +3 |
06.01.15 | Udinese - As Roma | SerieA (17) | Roma | 10/10 | 2.00 | +10 |
06.01.15 | Parma - Fiorentina | SerieA (17) | Fiorentina -1.0 | 6/10 | 2.94 | -6 |
22.12.14 | Juventus - Napoli | SupperCoppa | Juventus -0.5 | 8/10 | 1.90 | -8 |
06.01.15 | Ischia - Lecce | LegaPro - C | Lecce | 5/10 | 1.67 | -5 |
Season 2014-15 (Warm up)
Date | Game | League | Pick | Stake | Odds | Profit |
21.09.14 | Atalanta - Fiorentina | SerieA (3) | Fiorentina -0.25 | 8/10 | 1.95 | +7.6 |
21.09.14 | Forli - Carrarese | LegaPro(5) | Carrarese or X | 2/10 | 1.66 | +1.32 |
21.09.14 | Torino - Verona | SerieA (3) | BTS | 6/10 | 1.90 | -6 |
20.09.14 | Melfi - Catanzaro | LegaPro(4) | Catanzaro +0.0 | 1/10 | 1.83 | +0.83 |
20.09.14 | Milan - Juventus | SerieA (3) | Juventus +0.0 | 7/10 | 1.70 | +4.9 |
14.09.14 | Parma - Milan | SerieA (2) | BTS | 5/10 | 1.80 | +4 |
07.09.14 | Lanciano - Modena | SerieB (2) | Modena +0.0 | 4/10 | 2.02 | -4 |
07.09.14 | Pro Vercelli - Catania | SerieB (2) | Catania +0.0 | 3/10 | 1.67 | -3 |
31.08.14 | Torino - Inter | SerieA (1) | Inter+0.0 | 5/10 | 1.78 | =0 |
30.08.14 | Avellino - Pro Vercelli Chievo - Juventus |
SerieB (1) SerieA (1) |
Avellino+0.0 Juventus+0.0 |
4/10 | 1.68 | +2.72 |
No comments:
Post a Comment